Wetenschappelijke Bijeenkomst NeSECC
22 november 2008, Universitair Medisch Centrum Groningen
Op zaterdag 22 november 2008 organiseert de studiecommissie van de NeSECC in samenwerking met de afdeling extracorporale circulatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen haar wetenschappelijke najaarsbijeenkomst.
Programma
| 10.00 - 10.30 | Ontvangst met koffie in de Rode Zaal |
| 10.30 - 10.35 | Opening Mw. E. de Hoog |
Sessie 1 |
|
| 10.35 - 11.20 | "Mechanismen van hemostatische afwijkingen na extracorporele circulatie." Dr. W. van Oeveren Medische Faculteit UMCG |
| 11.20 - 12.05 | "Effecten van het intra-operatieve gebruik van de cell saver bij hartchirurgie op postoperatieve ontsteking en bloedverlies." Dr. A.J. de Vries UMCG Groningen |
| 12.05 - 12.15 | Discussie |
| 12.15 - 13.15 | lunch |
Sessie 2 |
Moderators: Ing. B. Buchner en F.K.J. Fernhout. |
| 13.15 - 13.35 | "Relatie tussen het preoperatief stoppen van acetylsalicylzuur en de remming van trombocyten aggregatie bepaald voor en na extracorporele circulatie." Ing. C.C. Hol Erasmus MC Rotterdam |
| 13.35 - 13.55 | "Heparine management tijdens extracorporele circulatie. Een prospectieve studie." Mw. Dr. C. M. Megens-Bastiaanse Amphia Ziekenhuis Breda |
| 13.55 - 14.15 | "Verwijdering van micro-luchtbellen in een minimale extracorporele circulatie systeem door de veneuze bubbletrap." Mw. T. Roosenhoff St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein |
| 14.15 - 14.45 | Thee |
| 14.45 - 15.05 | "De behandeling van accidentele hypothermie met behulp van de extracorporele circulatie. Een case report." Mw. A.K. van der Wal Medisch Centrum Leeuwarden |
| 15.05 - 15.25 | "Point-of-Care en inline bloedgasmonitoring versus conventionele laboratoriumanalyzers tijdens cardiopulmonale bypass." Ing. M.J.C.M. Heeren Erasmus MC Rotterdam |
| 15.25 - 15.45 | "Dutch Perfusion Incident Survey 2006-2007. First results." Mw. Ir. I.Groenenberg Academisch Ziekenhuis Maastricht |
| 15.45 - 16.00 | Discussie |
| 16.05 - 17.00 | Borrel |
| 17.30 | Diner in het Wokrestaurant Ni Hao Paviljoenlaan 3 Groningen |
Partner Programma
| 10.00 - 10.30 | Ontvangst met koffie in de Rode Zaal |
| 10.30 - 11.30 | Naar Groninger Muserum |
| 11.30 - 13.00 | Rondleiding Groninger Museum |
| 13.00 - 16.05 | Vrije tijd in Groningen inclusief lunch |
| 16.05 - 17.00 | Borrel in het UMCG |
| 17.30 | Diner in het Wokrestaurant Ni Hao |
Contact & Informatie
In verband met reserveringen zouden we het op prijs stellen als u uw aanwezigheid zou willen bevestigen. Wij verzoeken u vóór 1 november as. te reageren op het volgende email adres e.de.hoog@thorax.umcg.nl.
U vermeld hierbij of u wenst deel te nemen aan één of meerdere van de volgende onderdelen: Wetenschappelijke bijeenkomst; het partnerprogramma; lunch; diner;
Het bijwonen van de bijeenkomst is kostenloos voor NeSECC-leden. Niet NeSECC leden betalen 35 euro voor deelname.
Voor aanvullende informatie kunt u contact zoeken met:
Mw E. de Hoog,UMCG Groningen
email: e.de.hoog@thorax.umcg.nl
050-3616161 sein 55539
Dhr dr P.W. Weerwind, Academisch ziekenhuis Maastricht
email: p.weerwind@ctc.unimaas.nl
telnr: 043-3877070
Adressen:
![]() |
Universitair Medisch Centrum Groningen Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen |
Routebeschrijving
Een uitgebreide routebeschrijving voor zowel eigen vervoer als openbaar vervoer kunt u vinden op de website van het het UMCG.
<Klik hier> om de website van het Universitair Medisch Centrum Groningen te bezoeken






